使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

健安喜/GNC 去品牌店
| 制造商及产地 | * Manufacturer : GNC(General Nutrition Corporation * Location : Pittsburgh, PA 15222, USA * Importing Distributor : Dongwon F&B |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 作为随时入库的商品,很难标记正确的保质期。尽量发送最近生产的商品。(或发送服用时间+2个月以上的剩余产品。) |
| 容量(重量)、数量 | 120片 |
| 原材料名称及含量 | Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) 1500 mcg 167% Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) 200 mg 222% Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) 20.1 mg 134% Vitamin K (as phytonadione) 80 mcg 67% Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 50 mg 2941% Folic Acid 400 mcg 100% Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 50 mcg 2083% Biotin 300 mcg 1000% Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg 100% Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg 12% Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg 36% Selenium (as L-Selenomethionine) 200 mcg 364% Copper (as Copper Sulfate) 2 mg Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg Chromium (as Chromium Chloride) 120 mcg Molybdenum (as Sodium Molybdate) 75 mcg Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) 40 mcg Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 50 mg Niacin (as Niacinamide & Niacin) 50 mg Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) 50 mg Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) 500 mg Super Antioxidant Blend 28.96 mg alpha-Lipoic Acid Lutemax® 2020 Lutein Lycopene CurcuWIN® Turmeric Root Extract (Curcuma longa) (20% Curcuminoids = 100 mcg Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) beta-Cryptoxanthin Brain Support Blend 22.01 mg Inositol Ginkgo biloba Leaf Powder Bacopa monnieri Extract (Whole Plant) Phosphatidylserine (Phosphatidylserine-enriched soy lecithin) Vanadium (as Sodium Metavanadate) Eye & Skin Health Complex 20.5 mg Silica (as Silicon Dioxide) Black Currant Fruit Extract (Ribes nigrum) Blueberry Fruit Powder (Vaccinium spp) Cranberry Fruit Concentrate (Vaccinium macrocarpon) Bilberry Fruit Powder (Vaccinium myrtillus) Elderberry Fruit Powder (Sambucas nigra Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) Resveratrol Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (86% Polyphenols = 0.86 mg) |
| 营养信息 | Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) 1500 mcg 167% Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) 200 mg 222% Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) 20.1 mg 134% Vitamin K (as phytonadione) 80 mcg 67% Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 50 mg 2941% Folic Acid 400 mcg 100% Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 50 mcg 2083% Biotin 300 mcg 1000% Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg 100% Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg 12% Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg 36% Selenium (as L-Selenomethionine) 200 mcg 364% Copper (as Copper Sulfate) 2 mg Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg Chromium (as Chromium Chloride) 120 mcg Molybdenum (as Sodium Molybdate) 75 mcg Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) 40 mcg Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 50 mg Niacin (as Niacinamide & Niacin) 50 mg Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) 50 mg Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) 500 mg Super Antioxidant Blend 28.96 mg alpha-Lipoic Acid Lutemax® 2020 Lutein Lycopene CurcuWIN® Turmeric Root Extract (Curcuma longa) (20% Curcuminoids = 100 mcg Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) beta-Cryptoxanthin Brain Support Blend 22.01 mg Inositol Ginkgo biloba Leaf Powder Bacopa monnieri Extract (Whole Plant) Phosphatidylserine (Phosphatidylserine-enriched soy lecithin) Vanadium (as Sodium Metavanadate) Eye & Skin Health Complex 20.5 mg Silica (as Silicon Dioxide) Black Currant Fruit Extract (Ribes nigrum) Blueberry Fruit Powder (Vaccinium spp) Cranberry Fruit Concentrate (Vaccinium macrocarpon) Bilberry Fruit Powder (Vaccinium myrtillus) Elderberry Fruit Powder (Sambucas nigra Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) Resveratrol Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (86% Polyphenols = 0.86 mg) |
| 功效 | 女性综合维生素、多种维生素、免疫力 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日2片,服用60天 |
| 是否标注”非药品“ | 本品非疾病预防、治疗用药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 毕 |
| 是否为进口食品 | Y |
| 适合年龄 | 所有年龄 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知