REF.NO HHLMVT02O / SKU.NO 978428000002
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

HA.routine/HA.routine 去品牌店
| 制造商及产地 | WOOREE BIO / 京畿道安山市檀园区城谷路79 (城谷洞) |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 随时生产的产品,根据出库的产品可能会有所不同。 生产日期起24个月 |
| 容量(重量)、数量 | 33g (1,100mg x 30片) |
| 原材料名称及含量 | Liposomal Ab Max Multivitamin Mixed Preparation [Vitamin C, Vitamin E Mixed Preparation (dl-α-tocopheryl Acetate, Sodium Octenyl Succinate Starch, Glucose Syrup Powder, Silicon Dioxide), Potassium Iodide Mixed Preparation (Potassium Iodide, Dextrin), Ferrous Fumarate, Selenium Mixed Preparation (Sodium Selenite, Dextrin), Nicotinamide, Chromium Chloride Mixed Preparation {Mixed Preparation (Chromium Chloride, Dextrin, Citric Acid), Dextrin}, Sodium Molybdate Mixed Preparation {Mixed Preparation (Sodium Molybdate, Dextrin), Dextrin}, Zinc Oxide, Manganese Sulfate, Vitamin A Acetate Mixed Preparation (Oily Vitamin A Fatty Acid Ester, Glucose Syrup Solids, Corn Starch, Gum Arabic, Vitamin E), Calcium Pantothenate, Vitamin D3 Mixed Preparation (Vitamin D3, Gum Arabic, Sucrose, Corn Starch, Processed Oil, Silicon Dioxide, Vitamin E), Biotin Mixed Preparation (Biotin, Calcium Phosphate), Vitamin B12 Mixed Preparation (Vitamin B12, Dextrin, Trisodium Citrate, Citric Acid), Copper Sulfate, Vitamin B6 Hydrochloride, Vitamin B1 Hydrochloride, Vitamin B2, Folic Acid, Biotin, D-Sorbitol (Sweetener), Sunflower Lecithin, Anhydrous Citric Acid, Glycerin, Dextrin], Crystalline Cellulose, Maltodextrin, Magnesium Stearate, Cross-Linked Sodium Carboxymethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon Dioxide, Titanium Dioxide (Coloring Agent), Mixed Preparation (Caramel Color IV, Dextrin), Gardenia Red Pigment, Glycerin Fatty Acid Ester, Potassium Citrate, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Vitamin K1 Mixed Preparation (Gum Arabic, Vitamin K1, Sucrose) Cotains Sulfites |
| 营养信息 | 维生素A 700ug DFE, 维生素C 100mg, 维生素B1 1.2mg, 维生素B2 1.4mg, 维生素B6 1.5mg, 维生素E 11mg α-TE, 烟酸 15mg NE, 泛酸 5mg, 叶酸400ug DFE,维生素D 10ug,维生素B12 2.4ug,生物素30ug,锌8.5mg,锰3mg,硒55ug,铬30ug,铁12mg,碘150ug,铜0.8mg,钼 25ug |
| 功效 | [维生素A] 在黑暗的地方适应视觉的需要,形成皮肤和粘膜,维持功能的需要,上皮细胞的生长发育的需要 [维生素C] 结缔组织形成与维持功能所必需、铁的吸收所必需、通过抗氧化作用保护细胞免受有害氧侵害所必需 [维生素B1] 碳水化合物和能量代谢所必需 [维生素B2] 体内能量生成所必需 [维生素B6] 蛋白质和氨基酸利用所必需 维持血液中同型半胱氨酸水平的正常所需 [维生素E] 具有抗氧化作用,保护细胞免受有害氧侵害的必需元素[烟酸] 体内能量生成必需元素[泛酸] 脂肪、碳水化合物、蛋白质代谢和能量生成必需元素[叶酸] 细胞和血液生成必需元素,胎儿神经管正常发育必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平正常所需的必需元素 [维生素D] 钙和磷被吸收和利用所必需,骨骼的形成和维持所必需,有助于减少骨质疏松症发生危险[维生素B12]正常叶酸代谢所必需[生物素]脂肪,碳水化合物,蛋白质代谢和能量生成所必需 [锌] 正常免疫机能所必需,正常细胞分裂所必需 [锰] 骨骼形成所必需、能量利用所必需、保护细胞免受有害氧侵害所必需 [硒] 保护细胞免受有害氧侵害所必需的 [铬] 参与体内碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢 [钼] 氧化还原酶活性所需 [铁] 体内氧气运输和血液生成所需,能量生成所需 [碘]甲状腺激素的合成需要,能量生成需要,神经发育需要 [铜] 铁的运输和使用的必需元素,保护细胞免受有害氧侵害的必需元素 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | 【食用量与食用方法】 取足量水送服,每日1次,每次1粒。 【食用注意事项】 注意不要过量食用。 特别要注意6岁以下不要过量食用。 如有肾病,食用前请咨询专业人员。 如出现手脚刺痛、灼热感或麻木等异常情况,应停止食用,并向专家咨询。 有高钙血症或服用药物时请咨询专业人员。 如患有糖尿病,食用前请咨询专业人员。 如出现异常情况,请停止食用,并咨询专家。 |
| 是否标注”非药品“ | 本品并非用于预防和治疗疾病的药品。 |
| 是否为转基因食品 | - |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 230710659 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 适合年龄 | 成人 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知