使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

健安喜/GNC 去品牌店
| 制造商及产地 | "CW FOOD / 京畿道抱川市永中面远在街 129 Dongwon F&B / 忠清南道天安市西北区千日古二街 76" |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 作为随时入库的商品,很难准确标记保质期。尽量发送最近生产的商品。(或剩余服用时间+2个月以上的产品。) |
| 容量(重量)、数量 | 360g (4g x 90粒) |
| 原材料名称及含量 | Vitamin C, vitamin B6 hydrochloride, vitamin B2, vitamin B1 hydrochloride, nicotinamide, sugar, corn syrup, vegetable oil [palm olein oil (made in Malaysia), palm stearin oil (made in Malaysia), oleoresin rosemary], D-sorbitol solution, tricalcium phosphate, berry color, citric acid, glycerin fatty acid ester, xylitol, vacuum freeze-dried strawberry powder (domestic), soy lecithin, gelatin, strawberry flavor 1, tutti fruit flavor, zinc oxide, magnesium oxide, phyto fruit and vegetable mixed fermented powder 99 (made in Taiwan), mixed preparation 1 [milk flavor (dextrin, gum arabic, synthetic flavor)], isomalt, vitamin A acetate mixed preparation (powdered taffy, corn starch, gum arabic, vitamin A acetate, dl-α-tocopherol), Mixed preparation 2 (tomato, maltodextrin), strawberry flavor 2, vitamin D3 mixed preparation (gum arabic, sucrose, corn starch, medium-chain triglycerides, vitamin D3, vitamin E, silicon dioxide), folic acid, vitamin B12 (0.1%) Contains soybeans, tomatoes, and peaches |
| 营养信息 | 每日摄取量含量:热量55kcal,碳水化合物11g(3%),蛋白质0g(0%),脂肪1.1g(2%),钠0mg(0%),维生素B111.2mg(100%),维生素B21.4mg(100%),维生素B61.5mg(100%),维生素C100mg(100%),烟酸 15 mgNE (100%) ※ ()里的数值是对1日营养成分标准值的比例 |
| 功效 | 维生素B1:碳水化合物和能量代谢所必需的 维生素B2:体内能量生成所必需的 维生素B6:蛋白质和氨基酸利用所必需的,维持血液中同型半胱氨酸水平所必需的 维生素C:结缔组织形成和维持机能所必需的,铁的吸收所必需的,保护细胞免受有害氧侵害所必需的 烟酸:体内能量生成所必需的 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日3次,1次1粒(共90粒) |
| 是否标注”非药品“ | 本品并非用于疾病预防和治疗的药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 完毕 |
| 是否为进口食品 | 无 |
| 适合年龄 | 儿童 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知