REF.NO 뽀로로 약과 3종*2개씩(6개입) (꿀약과2, 한입약과2, 칼슘약과2) / SKU.NO 986027000015
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

EARNEST F&B/EARNEST F&B 去品牌店
| 制造商及产地 | Donghwa CNF/306, Barigol-gil, Paju-eup, Paju-si, Gyeonggi-do |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 由于生产日期信息会随时变更,因此难以记载。 准确的生产日期为1600-2016,请联系。 消费期限-生产年月日+7个月 |
| 容量(重量)、数量 | 700g(110g*2+120g*2+120g*2) |
| 原材料名称及含量 | Honey Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), starch syrup, vegetable oil (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.), sugar, oligosaccharide, rice flour (domestic), malt extract, honey (domestic), refined salt, acidity regulator, cinnamon powder, synthetic flavor (vanillin) allergens: Contains wheat A bite of Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), starch syrup, vegetable oil (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.), sugar, rice flour (domestic), oligosaccharide, malt extract, honey (domestic), refined salt, acidity regulator, cinnamon powder, synthetic flavor (vanillin) allergens: Contains wheat Calcium Yakgwa: Wheat flour (made in the United States, made in Australia), vegetable oil (corn (imported: Russia, Hungary, Serbia, etc.)), starch syrup, sugar, rice flour (domestic), oligosaccharide, malt extract, Egg Cal-N (eggshell calcium), honey, refined salt, sodium bicarbonate, cinnamon powder, vanillin Contains wheat, egg. |
| 营养信息 | Honey Yakgwa : Total content 110g 565kcal/sodium 120mg 6%, carbohydrate 64g 20%, sugar 15g 15%, fat 32g 59%, trans fat 0g, saturated fat 3.9g 26%, cholesterol 10mg미만 3%, protein 5g 9% / Percentage (%) of daily nutritional standard is based on 2,000 kcal. It may vary depending on individual calorie needs. A bite of Yakgwa : Total content 120g 550kcal/sodium 170mg 9%, carbohydrate 77g 24%, sugar 24g 24%, fat 24g 44%, trans fat 0g, saturated fat 3.3g 22%, cholesterol less than 10mg 3%, protein 7g 13% / Percentage (%) of daily nutritional standard is based on 2,000 kcal. It may vary depending on individual calorie needs. Calcium Yakgwa : Total content 120g 605kcal/sodium 130mg 7%, carbohydrate 73g 23%, sugar 24g 24%, fat 33g 61%, trans fat less than 0.5g, saturated fat 4.6g 31%, cholesterol less than 0mg 0%, protein 4g 7%, calcium 265mg 38% / Percentage (%) of daily nutritional standard is based on 2,000 kcal. It may vary depending on individual calorie needs. |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
购物须知
赠品
啵乐乐 药果 3件*2个装(6个)(蜂蜜药果2, 一口药果2, 补钙药果2)
啵乐乐 杯装炒年糕(形状) Bus Pack(115g*4个装) (Carbo2,炒炸酱面2)
啵乐乐 杯装炒年糕 Bus Pack(辣1,奶油1,炸酱面1,奶酪1)
啵乐乐 杯装炒年糕 Bus Pack(奶油2,炸酱面2)
啵乐乐 锅巴 25g(10个装)
啵乐乐 一口酥脆卷 4个装(草莓1,奶酪1,蓝莓1,蔬菜1)
赞萌露比 撒芝士炒年糕零食 80g(4个装)
啵乐乐 一餐炸酱面 150g(2个装)
啵乐乐 传统一口药果 460g