REF.NO MMJCDA60 / SKU.NO 801228000015
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

DONG-A PHARM/DONG-A PHARM 去品牌店
| 制造商及产地 | 经销商: Dong-A Pharmaceutical 厂商: Seoheung Osong Factory 2 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | [保质期]产品侧面标注期限之前随时入库的商品,很难标注准确的保质期。 尽量发送最近生产的商品(或食用时间+2个月以上的产品)。 |
| 容量(重量)、数量 | 60片 |
| 原材料名称及含量 | Daily intake sugar content (per 2 gummies): Calories 20 kcal, carbohydrates 5 g (4%), sugars 3 g, protein less than 1 g, fat 0 g, sodium 0 mg (0 %), Calcium 260 mg (37%), Vitamin D 2.5 ㎍ (100 IU) (50%) ※ The ratio in nutritional functional components ( ) is the ratio of the daily nutritional component standard according to the Korean nutritional intake standards for children aged 6 to 8 (2015). |
| 营养信息 | 1日摄取量 糖含量(2九尾糖):热量20kcal,碳水化合物5g(4%),糖类3g,蛋白质1g以下,脂肪0g,钠0mg(0%),钙260mg(37%),维生素D2.5μg(100IU)(50%) ※ 营养功能成分()内的比率是6~8岁儿童根据韩国人的营养摄取标准(2015年)的1日营养成分标准的比率。 |
| 功效 | ■ 钙:骨骼和牙齿形成所需、维持神经和肌肉功能所需、正常血液凝固所需 ■ 维生素D:钙和磷的吸收和利用所必需的,骨骼的形成和维持所必需 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日1次,1次2个,咀嚼食用。 1. 对某些成分过敏者请确认原料名称后再食用。 2. 幼儿、儿童摄取时可能会卡脖子,需要监护人的注意。 3. 产品在贮藏过程中表面颜色可能会变深,但质量没有问题,请放心食用。 4. 请注意开封或食用时可能会被包装材料划伤。 5. 有高钙血症或服药时请咨询专家。 6. 发生异常病例时请停止食用,并咨询专家。 |
| 是否标注”非药品“ | 本品非疾病预防、治疗药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无 |
| 是否为进口食品 | 根据健康功能食品相关法律完成进口申报 |
| 品质保证标准 | 本产品如有异常,将根据公平交易委员会公告的消费者纠纷解决标准进行补偿。 |
购物须知
赠品
赠品