使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
| 制造商及产地 | Chunhyanggol Food Co., Ltd. / 全罗北道特别自治道南原市二白面长白山路 181-1 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 单独标示日期(生产日起12个月) |
| 容量(重量)、数量 | 210g (35g 6袋) |
| 原材料名称及含量 | "Shiitake Mushroom 35g Seaweed Crisps Parae seaweed 45.9%, Glutinous rice 39.8%, Shiitake mushroom 11.2% Barley Shrimp 35g Seaweed Crisps Parae seaweed 35.3%, Glutinous rice 32.9%, Barley shrimp 23%, Barley shrimp powder 0.3% Lotus Root & Sesame 35g Seaweed Crisps Glutinous rice 42.5% Parae seaweed 38.6% Lotus root 12.4% Sesame 2.3%" |
| 营养信息 | 香菇 35g 每袋 蛋白质 3.4g 6%, 饱和脂肪 2.4g 16%, 反式脂肪 0g, 脂肪 14.5g 28%, 胆固醇 3.5mg 1%, 钠 150mg 8%, 碳水化合物 15g 5%, 糖类 0g 0% / 毛虾 35g 每袋 蛋白质 5.5g 10%, 饱和脂肪 3.3g 22%, 反式脂肪 0g, 脂肪 14g 26%, 胆固醇 30mg 10%, 钠 200mg 10%, 碳水化合物 12g 4%, 糖类 1g 1% / 莲藕·芝麻 35g 每袋 蛋白质 3g 6%, 饱和脂肪 1.8g 12%, 反式脂肪 0g, 脂肪 13g 24%, 胆固醇 0mg 0%, 钠 247mg 12%, 碳水化合物 17g 5%, 糖类 0g 0% |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
购物须知