使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
| 制造商及产地 | Chunhyanggol Food Co., Ltd. / 全罗北道特别自治道南原市二白面长白山路 181-1 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 单独标示日期(生产日起12个月) |
| 容量(重量)、数量 | 70g (35g 2袋) |
| 原材料名称及含量 | Parae seaweed 38.2% Glutinous rice 36.6% Tomato fruit 11.8% Basil leaves 3.3% |
| 营养信息 | 蛋白质 3.8g 7%, 饱和脂肪 1.8g 12%, 反式脂肪 0g, 脂肪 12.1g 22%, 胆固醇 1.4mg 0%, 钠 233mg 12%, 碳水化合物 16.5g 5%, 糖类 0.9g 1% |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
购物须知