REF.NO 8800255530428 / SKU.NO 992727000016
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

CRUNTIN/CRUNTIN 去品牌店
| 制造商及产地 | C&Me / 46 Eungol-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do (Dong 1, Dong 2) |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 自制造日起18个月/ 储存及处理方法:请避开高温潮湿和直射阳光,存放于阴凉处;开封后请尽快食用。 |
| 容量(重量)、数量 | 6个装, 291g |
| 原材料名称及含量 | Other cocoa-processed products [processed oils and fats (hydrogenated oil: Malaysia), allulose, indigestible maltodextrin, whey protein isolate (made in the United States), 0.5% cocoa butter (made in Singapore)]; legume-processed product 1 [soy protein isolate (made in China), rice flour (domestic), powdered cellulose, sweetener (enzyme-treated stevia), refined salt]; legume-processed product 2 [soy protein isolate (made in China), tapioca starch (made in Thailand), calcium carbonate, soy lecithin, dibasic calcium phosphate, L-cysteine hydrochloride]; roasted almonds (made in the United States); allulose-based zero-sugar yogurt powder [allulose, vegetable-based cream {polyglycitol, hydrogenated vegetable oil (imported: Indonesia, Philippines, Malaysia, etc.), concentrated milk protein powder (made in New Zealand), dipotassium phosphate, potassium polyphosphate}, 2% yogurt powder (France), anhydrous citric acid, DL-malic acid]; chia seeds, strawberry powder, strawberry flavoring, polyglycerol polyricinoleate (PGPR) |
| 营养信息 | 总内容量 291g(6个装) / 每个(48.5g) 194.6kcal / 钠 134.14mg(6.71%), 碳水化合物 16.56g(5.11%), 糖类 0.42g(0.42%), 阿洛酮糖 12.88g, 蛋白质 11.98g(21.78%), 脂肪 13.51g(25.01%), 反式脂肪 0g, 饱和脂肪 10.59g(70.57%), 胆固醇 1.31mg(0.44%) ※ 每日营养成分参考值的比例(%)以2000千卡为基准,因此可能因个人所需热量而有所不同。 |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 食品种类 | 其他 |
购物须知