使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

FOODOLOGY/FOODOLOGY 去品牌店
| 制造商及产地 | "PIOPHARM 京畿道华城市八滩面温泉路237号街 86-3" |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 24个月 |
| 容量(重量)、数量 | 8,000mg, 15包 |
| 原材料名称及含量 | "Fructooligosaccharide, Coleus forskohlii extract (Coleus forskohlii extract, dextrin / made in India), Ginkgo leaf extract, Banaba leaf extract, Pomegranate concentrate powder (Pomegranate concentrate (made in Spain), maltodextrin), Red beet juice powder (dextrin, red beet concentrate juice, citric acid / from France), Xylitol, Turmeric mixed concentrate powder BG, Enzyme-treated stevia, Anhydrous citric acid, Flavoring (Pomegranate flavor powder), Orange concentrate powder, Flavoring (Lemon flavor powder), DL-Malic acid, Vitamin C, Taurine, Sucralose (Sweetener), Theanine, Chitosan, L-Carnitine, Amino acid mixture (L-Phenylalanine, L-Leucine, L-Methionine, L-Lysine Hydrochloride, Palatinose, L-Isoleucine, L-Valine, L-Histidine, L-Threonine, L-tryptophan), vitamin and mineral mixed preparation (calcium phosphate, vitamin C, vitamin E mixed preparation (DL-alpha-tocopheryl acetate, modified starch, glucose syrup powder, silicon dioxide), ferrous fumarate, nicotinamide, zinc oxide, vitamin A mixed preparation (glucose syrup powder, corn starch, gum arabic, vitamin A acetate, DL-alpha-tocopherol), calcium pantothenate, vitamin B6 hydrochloride, vitamin B1 hydrochloride, vitamin B2, folic acid, biotin) Contains wheat, crab, and tomato" |
| 营养信息 | "每日摄入量 : 1包 (8,000 mg) 每日摄入量 热量 30 kcal 碳水化合物 8 g 2% 蛋白质 0 g 0% 脂肪 0 g 0% 钠 0 mg 0% Forskolin 50 mg 黄酮醇苷 36mg 低聚果糖 3,000 mg 科罗索酸 0.65 mg ※ %营养成分标准值:1日营养成分标准值的比率" |
| 功效 | "[蜡状芽孢杆菌提取物] 对减少体脂肪有帮助 [银杏叶提取物] 帮助改善记忆力 改善血液循环 [低聚果糖] 可帮助肠内有益菌增殖及排便活动 [香蕉叶提取物] 帮助抑制餐后血糖上升" |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | "摄入量 : 1日1次,1次1包 摄取方法 : 1. 在瓶子里放入500ml以上的水。 2. Coleology Tea PRO 瘦身 1包,混匀后饮用。 注意事项: 服用抗凝剂或血压调节剂或血压偏低者请咨询专家。 儿童、孕妇、哺乳期妇女避免食用。 手术前后请注意摄取。 服用医药品(抗凝剂)时请注意摄取。 食用时可能会发生气体刺痛、打嗝、腹痛、腹胀等。 如出现异常情况,请停止食用,并咨询专家。 过敏体质者请确认原料成分后再食用。 根据个人身体状况,出现异常症状时停止食用。 食用前产品出现异常时禁止食用。 打开或食用产品时,可能会因包装材料造成伤害,敬请注意。 ※ 本品在生产设施中生产,如使用可能过敏的蛋类(禽类)、牛奶、荞麦、大豆、虾、桃、猪肉、鸡肉、牛肉、贝类(包括牡蛎、鲍鱼、贻贝)的产品。 含有小麦、螃蟹、西红柿 ※ 原料可能会产生沉淀物,但这是食品固有的成分,可以放心食用。" |
| 是否标注”非药品“ | X |
| 是否为转基因食品 | X |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 241110721 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
购物须知