REF.NO (유한양행)코엔자임 Q10 60캡슐 / SKU.NO 719328001054
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

目前和我们一起成长的“柳树”仍拥有着所有人的健康和幸福之梦。
柳韩洋行/Yuhan Corporation 去品牌店
| 制造商及产地 | Kolmar BNH 阴城工厂 / 忠清北道阴城郡大所面大丰产团1街 8 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | "2028年 9月 10日 36个月" |
| 容量(重量)、数量 | 26.4g(440mg*60粒) |
| 原材料名称及含量 | "Content per Daily Intake: Calories 0kcal, Carbohydrates 0g (0%), Protein 0g (0%), Fat 0g (0%), Sodium 0mg (0%), Coenzyme Q10 100mg, Selenium 16.5ug (30%), Vitamin C 30mg (30%), Vitamin E 13mg α-TE (118%) * The values in parentheses represent the percentage of the Daily Reference Intake." |
| 营养信息 | (辅酶Q10)抗氧化。有助于减少高血压,(硒)保护细胞免受有害氧侵害,(维生素C)结缔组织形成和维持功能所必需/铁的吸收所必需/起到恒化作用,保护细胞免受有害氧侵害所必需(维生素E)恒化作用,保护细胞免受有害氧侵害所必需。 |
| 功效 | (辅酶Q10)抗氧化。有助于减少高血压,(硒)保护细胞免受有害氧侵害,(维生素C)结缔组织形成和维持功能所必需/铁的吸收所必需/起到恒化作用,保护细胞免受有害氧侵害所必需(维生素E)恒化作用,保护细胞免受有害氧侵害所必需。 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | "1日摄取量含量:热量0kcal,碳水化合物0g,0%、蛋白质0g(0%)、脂肪0g(0%)、钠0mg(0%)、辅酶Q10 100mg、硒16.5ug(30%)、维生素C 30mg(30%)、维生素E 13mg a-TE(118%) *()里的数值是1日营养成分标准值的比率" |
| 是否为转基因食品 | X |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | o |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知