使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
| 制造商及产地 | CNS Pharm Korea Co.,Ltd. / 忠清北道阴城郡远南面上京路 16 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 24个月 |
| 容量(重量)、数量 | 2.301 g (500 mg x 1片, 800 mg x 1粒, 1,001 mg x 1粒) |
| 原材料名称及含量 | "Daily Intake: 1 packet (2.301 g) Nutritional Information Per Daily Intake: Energy 15 kcal, Carbohydrate less than 1 g (0%), Protein 0 g (0%), Fat 1.5 g (3%), Sodium 0 mg (0%), Sum of EPA and DHA 600 mg, Silymarin 130 mg, Lutein 20 mg, Vitamin B1 24 mg (2,000%), Vitamin B2 28 mg (2,000%), Vitamin B6 30 mg (2,000%), Vitamin B12 48 μg (2,000%), Vitamin C 100 mg (100%), Vitamin D 10 μg (100%), Niacin 15 mg NE (100%), Manganese 3 mg (100%), Biotin 300 μg (100%), Zinc 8.5 mg (100%), Folic Acid 400 μg DFE (100%), Pantothenic Acid 5 mg (100%) ※ The values in parentheses represent the percentage of the Daily Value." |
| 营养信息 | "1日摄取量:1袋(2.301g)1日摄取量糖含量:热量15kcal,碳水化合物不足1g(0%),蛋白质0g(0%),脂肪1.5g(3%),钠0mg(0%),EPA和DHA合计600mg,水飞蓟素130mg,叶黄素 20 mg, 维生素B1 24mg(2,000%),维生素B2 28mg(2,000%),维生素B6 30mg(2,000%),维生素B12 48μg(2,000%),维生素C 100mg(100%),维生素D 10 μg(100 %), 烟酸15mg NE(100%),锰3mg(100%),生物素300μg(100%),锌8.5mg(100%),叶酸400μgDFE(100%),泛酸5mg(100%) ※ ()方案的数值是1日营养成分标准值的比率" |
| 功效 | "[EPA及DHA含有维持] 改善血液中性脂质、改善血液循环、改善干燥的眼睛,帮助眼睛健康 [金盏花提取物] 保持因老化而减少的黄斑色素密度,有助于眼睛健康 [牛奶蓟提取物] 对肝健康有帮助 [维生素B1] 碳水化合物和能量代谢的必需元素 [维生素B2, 烟酸] 生成体内能量的必需元素 [维生素B6] 蛋白质及氨基酸利用的必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平正常所需的必需元素 [维生素B12] 正常叶酸代谢的必需元素 [维生素C] 结缔组织形成与维持功能所必需、铁的吸收所必需、通过抗氧化作用保护有害氧循环细胞的必需元素 [维生素D] 钙和磷被吸收和利用所必需,骨骼的形成和维持所必需,有助于减少骨质疏松症发生危险 [锰] 骨骼形成所必需、能量利用所必需、保护细胞免受有害氧侵害所必需 [生物素, 泛酸] 脂肪 碳水化合物 蛋白质代谢和能量生成的必需元素 [锌] 正常免疫机能所必需,正常细胞分裂所必需 [叶酸] 细胞和血液生成的必需元素,胎儿神经管正常发育的必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平的必需元素" |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | "[摄取量及摄取方法] 用水送服,一次1袋,一日1次。 [摄取时的注意事项] 1. 服用药物(如抗凝血药、抗血小板药、降压药等)时请咨询专业人员。 2. 因人而异,可能会发生皮肤相关异常反应。 3. 如出现过敏反应,请停止食用。 4. 如出现腹泻、胃痛、腹胀等胃肠道不适,注意食用。 5. 婴幼儿、儿童、孕妇、哺乳期妇女避免食用。 6. 吸烟者食用时请咨询专家。 7. 摄入过多时,皮肤可能会暂时变黄。 8. 有高钙血症或服用药物时请咨询专业人员。 9. 如出现异常情况,请停止食用,并咨询专家。" |
| 是否标注”非药品“ | 本品并非用于预防和治疗疾病的药品。 |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知