使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

拜耳/BAYER 去品牌店
| 制造商及产地 | 制造商 : PT Bayer Indonesia, Indonesia 进口销售商 : Bayer Korea / 首尔特别市永登浦区汝矣大路108, Parc One Tower2(24楼) |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 本商品为随时生产的商品,难以提供生产年月日信息。 消费期限:从生产日期起 36 个月 保管方法:密封容器,25℃以下保管 |
| 容量(重量)、数量 | 4,800mg*30片(144g) |
| 原材料名称及含量 | Vitamin C, magnesium sulfate, magnesium carbonate, nicotinamide, calcium pantothenate, zinc sulfate, vitamin B1 hydrochloride, vitamin B2 (made in Germany/15mg), vitamin B6 hydrochloride, vitamin B12 mixed preparation (vitamin B12, maltodextrin, trisodium citrate, citric acid), folic acid, biotin, citric acid, sodium bicarbonate, isomalt, calcium carbonate mixed preparation (calcium carbonate, maltodextrin), orange flavor mixed preparation (corn maltodextrin, gum arabic, orange flavor (natural flavor), orange flavor (synthetic flavor), vitamin C, vitamin E), mannitol, sodium carbonate, refined salt, beta-carotene mixed preparation (maltodextrin, gum arabic, palm oil, sucrose, β-carotene (coloring agent), sodium L-ascorbate, silicon dioxide, vitamin E), beet red, acesulfame potassium (sweetener), sorbitol, Sucralose (sweetener) |
| 营养信息 | 1日摄取量:1片(4,800mg) 1日摄取量含量:热量14Kcal,碳水化合物3g以下(0%),糖类0g(0%),蛋白质0g(0%),脂肪0g(0%),钠270 mg(14%) 钙100mg(14%),维生素B1 15mg(1250%),维生素B2 15mg(1071%),烟酸49.5mgNE(330%),泛酸23mg(460%),维生素B6 8.2mg(547%),生物素 150μg(500%), 叶酸680ugDFE(170%),维生素B12 10μg(417%),维生素C 500mg(500%),镁 100mg(32%),锌 10mg(118%) *( )内的数值与1日营养成分基准值之比。 |
| 功效 | 维生素B1:碳水化合物和能量代谢的必需元素 维生素B2,烟酸:体内能量生成的必需元素 泛酸、生物素:脂肪、碳水化合物、蛋白质代谢和能量生成的必需元素 维生素B6:蛋白质及氨基酸利用的必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平正常所需的必需元素 叶酸:细胞和血液生成的必需元素,胎儿神经管正常发育的必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平的必需元素 维生素B12:正常叶酸代谢的必需元素 维生素C:结缔组织形成与功能维持的必需元素、铁的吸收必需元素、抗氧化作用保护细胞免受有害氧侵害的必需元素 镁:能量利用的必需元素,维持神经和肌肉功能的必需元素 锌:正常免疫功能所必需,正常细胞分裂所必需 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | [摄取量及摄取方法] 每日1次,每次1粒,用水溶解后服用。 [摄取时的注意事项] 1. 对某些成分过敏者,应确认产品上标注的原料名称后再食用。 2. 孕妇、哺乳期妇女、有疾病者请咨询医师后服用。 3. 如出现异常情况,请停止食用,并咨询专家。 4. 如出现手脚刺痛、灼热感或麻木等异常情况,应停止食用,并向专家咨询。 5. 注意不要摄入过多。 6. 如有肾病,食用前请咨询专业人员。 ※ 发泡时可能会产生悬浮物,但这是产品所含成分的一部分。 ※ 本品并非用于预防和治疗疾病的药品。 ※ (注意)罐盖内含有硅胶(防潮剂),请注意不要食用。 ※ 异常情况举报电话:1577-2488。 ※ 本产品可根据公平交易委员会公告的消费者纠纷解决标准进行换货或赔偿。 ※ 本产品已根据进口食品安全管理特别法进行进口申报。 |
| 是否标注”非药品“ | 本品并非用于预防和治疗疾病的药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 260311559 |
| 是否为进口食品 | 需根据进口食品安全管理特别法进行进口申报 |
| 适合年龄 | 成人 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知